| 衡阳市民政局行政执法人员信息公示表 | |||
| 编号 | 姓名 | 证件类型 | 证件编号 |
| 1 | 倪强华 | 行政执法证 | 18040010001 |
| 2 | 许峰 | 行政执法证 | 18040010002 |
| 3 | 李葵元 | 行政执法证 | 18040010003 |
| 4 | 梁湘斌 | 行政执法证 | 18040010004 |
| 5 | 朱志刚 | 行政执法证 | 18040010005 |
| 6 | 周通 | 行政执法证 | 18040010006 |
| 7 | 李晖 | 行政执法证 | 18040010007 |
| 8 | 李桂生 | 行政执法证 | 18040010008 |
| 9 | 尹涛 | 行政执法证 | 18040010009 |
| 10 | 邹智超 | 行政执法证 | 18040010010 |
| 11 | 刘晓贵 | 行政执法证 | 18040010011 |
| 12 | 范昱 | 行政执法证 | 18040010012 |
| 13 | 旷唯 | 行政执法证 | 18040010013 |
| 14 | 黄娜娜 | 行政执法证 | 18040010014 |
| 15 | 刘美龄 | 行政执法证 | 18040010015 |
| 16 | 陈佳水 | 行政执法证 | 18040010016 |
| 17 | 王春光 | 行政执法证 | 18040010017 |
| 18 | 李珊 | 行政执法证 | 18040010018 |
| 19 | 杨诗卉 | 行政执法证 | 18040010019 |
| 20 | 邓军 | 行政执法证 | 18040010020 |
| 21 | 卜云 | 行政执法证 | 18040010021 |
| 22 | 刘红兵 | 行政执法证 | 18040010022 |
| 23 | 王振华 | 行政执法证 | 18040010023 |
| 24 | 冯立志 | 行政执法证 | 18040010024 |
| 25 | 胡建设 | 行政执法证 | 18040010025 |
| 26 | 陈平 | 行政执法证 | 18040010026 |
| 27 | 王余娟 | 行政执法证 | 18040010027 |
| 28 | 谢冰洁 | 行政执法证 | 18040010028 |
| 29 | 龙美辰 | 行政执法证 | 18040010029 |
| 30 | 刘思慧 | 行政执法证 | 18040010030 |
| 31 | 李湘 | 行政执法证 | 17700293331 |
| 32 | 宋卫民 | 行政执法证 | 18944998832 |
| 33 | 周安逢 | 行政执法证 | 18040010032 |
| 34 | 周红华 | 行政执法证 | 18040010033 |
| 35 | 邓伟平 | 行政执法证 | 18040010035 |
扫一扫在手机打开当前页