当前页面: 首页 > 信息公开 > 统计中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协 >
来源:发展规划科 发布时间:2020-05-29
高新技术企业数量(个) | 272 |
高新技术产业总产值(亿元) | 1683.9 |
高新技术产业增加值(亿元) | 521.6 |
全市地方财政科技支出(亿元) | 7.22预估 |
全市地方财政科技支出占地方财政支出比重(%) | 0.87预估 |
全社会R&D经费投入(亿元) | 63.66预估 |
R&D经费投入占GDP比重(%) | 1.89预估 |
技术合同交易额(亿元) | 12.48 |
来源:发展规划科