Mime-Version: 1.0
Content-Base: http://10.104.88.50/pm-web/common/html/projectProcess/projectEdit.html?proCode=430400240000000006184&proId=1cbf8383-f2a1-49e6-ba15-cddca2a48533&proState=undefined&opttype=look&menuid=20220201&is_check=1&rolePara=1&postPara=1&wfState=100&is_back=false&isFinal=1&agencyIdParam=430400000084001
Content-Type: Multipart/related; boundary="NEXT.ITEM-BOUNDARY";type="text/html"
--NEXT.ITEM-BOUNDARY
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Location: http://10.104.88.50/pm-web/common/html/projectProcess/projectEdit.html?proCode=430400240000000006184&proId=1cbf8383-f2a1-49e6-ba15-cddca2a48533&proState=undefined&opttype=look&menuid=20220201&is_check=1&rolePara=1&postPara=1&wfState=100&is_back=false&isFinal=1&agencyIdParam=430400000084001
星空官网游戏_(中国)游戏入口
基本信息
项目类别 | 3 特定目标类 | 专项资金名称 | |
支出方向 | | 项目名称 | 对直属单位补助 |
项目期限 | 1 年 | null | 2024 |
分配方式 | 2 项目法 | 编报模板 | 430400 标准模板 |
中央转移支付项目代码 | | 项目总金额 | 1870000.000000 |
null | 0 | 是否资产配置 | 否 |
是否政府采购 | 否 | 其中:银行贷款 | 0 |
三保标识代码 | 000 非“三保”支出 | 是否政府购买服务 | 否 |
是否基建项目 | 否 | 是否科研项目 | 否 |
热点分类 | 999 其他 | 项目排序 | 05 其他项目 |
财政内部机构 | 经济建设科 | 扶持类型 | |
项目概述 | 对直属单位补助 |
财政评审意见 | 确认 |
项目测算
单位编码 | 单位名称 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计量单位 | 计算方式 | 支出标准值 | 计量数 | 单价 | 测算数 | 申报数 | 审核数 | 测算依据及说明 |
084001 | 衡阳市公路建设养护中心 | 430400 标准模板 | 430496 标准模板 | Z01770 专项经费 | 3 暂定标准 | 元 | 定额 | 10000 | 187 | 10000 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 专项经费 |
分年支出计划
年度 | 总金额 | 申报数 | 审核数 | 银行贷款 | 社会投入资金 |
合计行 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | | |
2024 | | 1870000 | 1870000 | | |
项目资产配置
资产名称 | 资产分类 | 设备用途 | 资产数量 | 资产编制数 | 计量单位 | 资产申请数 | 单价 | 参考单价 | 总金额 |
项目绩效指标
分解指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 | 成本节约率大于0得满分,共计20分,等于0得10分,小于0不得分。 | % | > | 20分 |
产出指标 | 数量指标 | 补助完成率 | 100 | 主要考察对直属单位补助是否按要求完成 | 补助完成率达到100%得满分,每下降1%扣1分,扣完为止。 | % | = | 15分 |
质量指标 | 补助成功率 | 100 | 主要考察对直属单位补助是否按质量完成 | 补助成功率达到100%得满分,每下降1%扣1分,扣完为止。 | % | = | 15分 |
时效指标 | 补助及时率 | 100 | 主要考察对直属单位补助是否按时完成 | 补助及时率达到100%得满分,每下降1%扣1分,扣完为止。 | % | = | 10分 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进发展 | 有效促进 | 主要考察项目执行过程中是否有效促进产业发展 | 有效促进产业发展得满分,共计20分,一般得10分,较差不得分。 | / | 定性 | 20分 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 90 | 主要考察社会公众对公路运行的满意度情况 | 公众满意度≥90%得满分,每下降一个百分点扣权重的1.1%。 | % | ≥ | 10分 |
--NEXT.ITEM-BOUNDARY--